Gasolina
Loja: Posto Quick - Petrobras - Av. Tereza Cristina - Belo Horizonte - MG
Endereço: Av. Tereza Cristina, Padre Eustáquio, Belo Horizonte
Telefone: 3134627066
Validade da oferta: 12/09/2026 17:26
Validade do produto: Não consta
R$ 6,29
Reportar erro nesta oferta
Entre na sua conta para informar um erro de preço, foto, endereço ou validade.
Entrar para reportar erroHistórico de preços
Ver datas e preços
| Data | Preço |
|---|---|
| 08/06/2026 | R$ 6,29 |
| 09/06/2026 | R$ 6,34 |
| 10/06/2026 | R$ 5,89 |
| 11/06/2026 | R$ 5,89 |
| 12/06/2026 | R$ 6,51 |
| 14/06/2026 | R$ 6,45 |
| 15/06/2026 | R$ 5,85 |
| 16/06/2026 | R$ 5,95 |
| 18/06/2026 | R$ 5,89 |
| 19/06/2026 | R$ 6,29 |
| 20/06/2026 | R$ 6,08 |
| 21/06/2026 | R$ 6,35 |
| 23/06/2026 | R$ 6,12 |
| 24/06/2026 | R$ 5,89 |
| 26/06/2026 | R$ 5,98 |
| 28/06/2026 | R$ 6,17 |
| 29/06/2026 | R$ 6,89 |
| 30/06/2026 | R$ 6,49 |
| 01/07/2026 | R$ 6,35 |
| 02/07/2026 | R$ 6,07 |
| 04/07/2026 | R$ 6,04 |
| 07/07/2026 | R$ 6,49 |
| 08/07/2026 | R$ 6,35 |
| 09/07/2026 | R$ 6,27 |
| 10/07/2026 | R$ 5,89 |
| 13/07/2026 | R$ 5,87 |
| 14/07/2026 | R$ 6,24 |
| 15/07/2026 | R$ 6,03 |
| 17/07/2026 | R$ 5,99 |
| 19/07/2026 | R$ 6,31 |
| 22/07/2026 | R$ 6,14 |
| 24/07/2026 | R$ 6,25 |
| 25/07/2026 | R$ 5,83 |
| 26/07/2026 | R$ 5,99 |
| 28/07/2026 | R$ 6,22 |
| 30/07/2026 | R$ 5,90 |
| 31/07/2026 | R$ 5,79 |
| 01/08/2026 | R$ 6,34 |
| 02/08/2026 | R$ 6,69 |
| 03/08/2026 | R$ 5,84 |
| 04/08/2026 | R$ 5,85 |
| 05/08/2026 | R$ 5,83 |
| 07/08/2026 | R$ 5,99 |
| 09/08/2026 | R$ 5,90 |
| 10/08/2026 | R$ 6,69 |
| 11/08/2026 | R$ 6,17 |
| 12/08/2026 | R$ 5,74 |
| 13/08/2026 | R$ 6,07 |
| 14/08/2026 | R$ 6,07 |
| 15/08/2026 | R$ 5,78 |
| 17/08/2026 | R$ 6,14 |
| 18/08/2026 | R$ 6,14 |
| 19/08/2026 | R$ 6,09 |
| 20/08/2026 | R$ 6,05 |
| 21/08/2026 | R$ 6,09 |
| 22/08/2026 | R$ 6,17 |
| 23/08/2026 | R$ 6,24 |
| 24/08/2026 | R$ 6,69 |
| 26/08/2026 | R$ 6,49 |
| 28/08/2026 | R$ 5,89 |
| 29/08/2026 | R$ 6,37 |
| 30/08/2026 | R$ 6,29 |
| 01/09/2026 | R$ 6,29 |
| 04/09/2026 | R$ 5,89 |
| 06/09/2026 | R$ 6,29 |
| 07/09/2026 | R$ 6,45 |
| 08/09/2026 | R$ 6,26 |
Localização da loja
Código da oferta: 3405137